Preisliste
| gebräuchliche Domains | |||
|---|---|---|---|
| Top Level Domains | Neuregistrierung | Zeitraum | Hinweis |
| at | 20,50 € | 1 Jahr | Keine Laufzeitübernahme bei Transfer im selben Monat der Neu-Registrierung |
| co.at | 20,50 € | 1 Jahr | |
| or.at | 20,50 € | 1 Jahr | |
| com | 16,00 € | 1 Jahr | |
| net | 16,00 € | 1 Jahr | |
| org | 15,00 € | 1 Jahr | |
| cc | 22,50 € | 1 Jahr | |
| alle Domains | |||
|---|---|---|---|
| Top Level Domains | Neuregistrierung | Zeitraum | Hinweis |
| ac | 76,50 € | 1 Jahr | |
| ae | 87,00 € | 1 Jahr | |
| af | 109,50 € | 1 Jahr | |
| ag | 56,50 € | 1 Jahr | Dauerhaft preisreduziert! |
| com.ag | 76,50 € | 1 Jahr | |
| net.ag | 76,50 € | 1 Jahr | |
| org.ag | 76,50 € | 1 Jahr | |
| com.ai | 161,50 € | 2 Jahre | |
| net.ai | 161,50 € | 2 Jahre | |
| off.ai | 161,50 € | 2 Jahre | |
| org.ai | 161,50 € | 2 Jahre | |
| com.al | 287,00 € | 2 Jahre | |
| am | 87,00 € | 1 Jahr | |
| co.ao | 739,50 € | 1 Jahr | |
| com.ar | 97,00 € | 1 Jahr | |
| as | 149,50 € | 2 Jahre | IDNs möglich |
| asia | 22,50 € | 1 Jahr | Treuhandservice ohne Aufpreis |
| at | 20,50 € | 1 Jahr | Keine Laufzeitübernahme bei Transfer im selben Monat der Neu-Registrierung |
| co.at | 20,50 € | 1 Jahr | |
| or.at | 20,50 € | 1 Jahr | |
| com.au | 173,50 € | 2 Jahre | Nachweis |
| net.au | 173,50 € | 2 Jahre | Nachweis |
| ax | 119,50 € | 3 Jahre | |
| az | 265,50 € | 1 Jahr | |
| ba | 110,50 € | 1 Jahr | |
| bb | 136,00 € | 1 Jahr | |
| com.bd | 1018,00 € | 2 Jahre | |
| be | 14,00 € | 1 Jahr | |
| bg | 115,50 € | 1 Jahr | |
| com.bh | 7,50 € | 1 Jahr | |
| bi | 185,50 € | 2 Jahre | Paperwork |
| biz | 15,00 € | 1 Jahr | |
| bm | 137,50 € | 1 Jahr | |
| com.bn | 236,50 € | 1 Jahr | |
| bo | 399,50 € | 1 Jahr | |
| com.bo | 137,00 € | 1 Jahr | |
| net.bo | 137,00 € | 1 Jahr | |
| org.bo | 137,00 € | 1 Jahr | |
| com.br | 76,50 € | 1 Jahr | |
| net.br | 76,50 € | 1 Jahr | |
| bs | 713,50 € | 2 Jahre | |
| com.bt | 134,50 € | 2 Jahre | |
| by | 119,50 € | 1 Jahr | |
| bz | 41,50 € | 1 Jahr | |
| ca | 77,50 € | 1 Jahr | Lokaler Domaininhaber erforderlich |
| cc | 22,50 € | 1 Jahr | |
| com.cc | 66,50 € | 1 Jahr | |
| net.cc | 66,50 € | 1 Jahr | |
| org.cc | 66,50 € | 1 Jahr | |
| cd | 89,50 € | 1 Jahr | |
| cf | 1051,50 € | 1 Jahr | |
| cg | 389,50 € | 1 Jahr | |
| ch | 17,50 € | 1 Jahr | |
| ci | 490,00 € | 1 Jahr | |
| co.ck | 356,50 € | 2 Jahre | |
| cl | 127,00 € | 2 Jahre | |
| cm | 87,00 € | 1 Jahr | |
| co.cm | 26,50 € | 1 Jahr | |
| com.cm | 26,50 € | 1 Jahr | |
| net.cm | 26,50 € | 1 Jahr | |
| cn | 36,50 € | 1 Jahr | |
| com.cn | 36,50 € | 1 Jahr | |
| net.cn | 36,50 € | 1 Jahr | |
| org.cn | 36,50 € | 1 Jahr | |
| co | 34,50 € | 1 Jahr | |
| com.co | 21,50 € | 1 Jahr | |
| net.co | 21,50 € | 1 Jahr | |
| nom.co | 21,50 € | 1 Jahr | |
| com | 16,00 € | 1 Jahr | |
| ar.com | 26,50 € | 1 Jahr | |
| br.com | 46,50 € | 1 Jahr | |
| cn.com | 46,50 € | 1 Jahr | |
| de.com | 26,50 € | 1 Jahr | |
| eu.com | 26,50 € | 1 Jahr | |
| gb.com | 26,50 € | 1 Jahr | |
| hu.com | 46,50 € | 1 Jahr | |
| jpn.com | 46,50 € | 1 Jahr | |
| kr.com | 26,50 € | 1 Jahr | |
| no.com | 46,50 € | 1 Jahr | |
| qc.com | 26,50 € | 1 Jahr | |
| ru.com | 46,50 € | 1 Jahr | |
| sa.com | 46,50 € | 1 Jahr | |
| se.com | 46,50 € | 1 Jahr | |
| uk.com | 46,50 € | 1 Jahr | |
| us.com | 26,50 € | 1 Jahr | |
| uy.com | 46,50 € | 1 Jahr | |
| za.com | 46,50 € | 1 Jahr | |
| co.cr | 101,50 € | 1 Jahr | |
| or.cr | 101,50 € | 1 Jahr | |
| cu | 1085,50 € | 1 Jahr | |
| cx | 38,00 € | 1 Jahr | |
| com.cy | 116,50 € | 1 Jahr | |
| cz | 36,50 € | 1 Jahr | |
| de | 12,50 € | 1 Jahr | |
| dj | 71,50 € | 1 Jahr | |
| dk | 23,50 € | 1 Jahr | |
| dm | 260,50 € | 1 Jahr | |
| do | 221,50 € | 2 Jahre | |
| com.do | 149,50 € | 2 Jahre | |
| dz | 593,00 € | 1 Jahr | |
| ec | 124,00 € | 1 Jahr | |
| ee | 53,00 € | 1 Jahr | |
| com.eg | 425,50 € | 1 Jahr | |
| es | 21,50 € | 1 Jahr | NEU im Programm! |
| com.es | 21,50 € | 1 Jahr | |
| nom.es | 21,50 € | 1 Jahr | |
| org.es | 21,50 € | 1 Jahr | |
| eu | 11,50 € | 1 Jahr | Transfer aus der Quarantäne 38,65 € inkl. MwSt. |
| fi | 46,00 € | 1 Jahr | |
| biz.fj | 209,00 € | 1 Jahr | |
| com.fj | 209,00 € | 1 Jahr | |
| info.fj | 209,00 € | 1 Jahr | |
| net.fj | 209,00 € | 1 Jahr | |
| org.fj | 209,00 € | 1 Jahr | |
| fm | 87,00 € | 1 Jahr | |
| fo | 412,00 € | 1 Jahr | |
| fr | 41,50 € | 1 Jahr | |
| com.fr | 41,50 € | 1 Jahr | Anschrift in Frankreich erforderlich |
| ga | 334,00 € | 1 Jahr | |
| gd | 36,50 € | 1 Jahr | |
| ge | 107,50 € | 1 Jahr | |
| gf | 178,00 € | 1 Jahr | |
| gg | 187,50 € | 1 Jahr | |
| co.gg | 173,50 € | 1 Jahr | |
| net.gg | 173,50 € | 1 Jahr | |
| org.gg | 173,50 € | 1 Jahr | |
| com.gh | 103,50 € | 1 Jahr | |
| gi | 269,50 € | 2 Jahre | |
| com.gi | 269,50 € | 2 Jahre | |
| ltd.gi | 269,50 € | 2 Jahre | |
| org.gi | 269,50 € | 2 Jahre | |
| gl | 107,50 € | 1 Jahr | |
| gm | 410,50 € | 1 Jahr | |
| gp | 178,00 € | 1 Jahr | |
| gr | 36,50 € | 2 Jahre | |
| com.gr | 36,50 € | 2 Jahre | |
| gs | 36,50 € | 1 Jahr | |
| com.gt | 161,00 € | 2 Jahre | |
| com.gu | 302,50 € | 1 Jahr | |
| gy | 89,00 € | 1 Jahr | |
| hk | 125,00 € | 1 Jahr | |
| com.hk | 125,00 € | 1 Jahr | |
| net.hk | 125,00 € | 1 Jahr | |
| org.hk | 125,00 € | 1 Jahr | |
| hm | 77,50 € | 1 Jahr | |
| hn | 41,50 € | 1 Jahr | |
| com.hn | 76,50 € | 1 Jahr | |
| net.hn | 76,50 € | 1 Jahr | |
| org.hn | 76,50 € | 1 Jahr | |
| hr | 92,50 € | 1 Jahr | |
| ht | 101,50 € | 1 Jahr | |
| hu | 66,50 € | 2 Jahre | |
| co.hu | 66,50 € | 2 Jahre | |
| ie | 51,50 € | 1 Jahr | Nachweis |
| co.il | 46,50 € | 1 Jahr | |
| org.il | 46,50 € | 1 Jahr | |
| im | 46,50 € | 1 Jahr | |
| in | 22,50 € | 1 Jahr | |
| co.in | 22,50 € | 1 Jahr | |
| firm.in | 22,50 € | 1 Jahr | |
| gen.in | 22,50 € | 1 Jahr | |
| ind.in | 22,50 € | 1 Jahr | |
| net.in | 22,50 € | 1 Jahr | |
| org.in | 22,50 € | 1 Jahr | |
| info | 15,00 € | 1 Jahr | |
| io | 76,50 € | 1 Jahr | |
| ir | 56,50 € | 1 Jahr | |
| is | 66,50 € | 1 Jahr | |
| it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| ag.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| al.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| an.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| ao.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| ap.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| aq.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| ar.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| at.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| av.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| ba.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| bg.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| bi.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| bl.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| bn.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| bo.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| br.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| bs.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| bt.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| bz.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| ca.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| cb.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| ce.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| ch.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| ci.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| cl.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| cn.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| co.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| cr.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| cs.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| ct.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| cz.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| en.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| fc.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| fe.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| fg.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| fi.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| fm.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| fr.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| ge.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| go.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| gr.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| im.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| is.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| kr.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| lc.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| le.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| li.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| lo.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| lt.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| lu.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| mb.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| mc.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| me.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| mi.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| mn.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| mo.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| ms.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| mt.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| na.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| no.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| nu.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| og.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| or.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| ot.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| pa.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| pc.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| pd.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| pe.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| pg.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| pi.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| pn.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| po.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| pr.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| pt.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| pu.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| pv.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| pz.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| ra.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| rc.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| re.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| rg.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| ri.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| rm.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| rn.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| ro.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| sa.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| si.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| so.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| sp.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| sr.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| ss.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| sv.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| ta.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| te.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| tn.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| to.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| tp.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| tr.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| ts.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| tv.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| ud.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| va.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| vb.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| vc.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| ve.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| vi.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| vr.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| vs.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| vt.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| vv.it | 17,50 € | 1 Jahr | |
| je | 187,50 € | 1 Jahr | |
| co.je | 173,50 € | 1 Jahr | |
| net.je | 173,50 € | 1 Jahr | |
| org.je | 173,50 € | 1 Jahr | |
| jo | 160,00 € | 1 Jahr | |
| jobs | 155,50 € | 1 Jahr | |
| jp | 97,00 € | 1 Jahr | |
| co.jp | 233,00 € | 1 Jahr | Paperwork |
| kg | 244,00 € | 1 Jahr | |
| ki | 911,50 € | 1 Jahr | |
| kr | 41,50 € | 1 Jahr | |
| co.kr | 41,50 € | 1 Jahr | |
| ky | 101,50 € | 1 Jahr | |
| kz | 221,50 € | 1 Jahr | |
| la | 36,50 € | 1 Jahr | |
| lc | 56,50 € | 1 Jahr | |
| co.lc | 41,50 € | 1 Jahr | |
| com.lc | 41,50 € | 1 Jahr | |
| l.lc | 41,50 € | 1 Jahr | |
| net.lc | 41,50 € | 1 Jahr | |
| org.lc | 41,50 € | 1 Jahr | |
| p.lc | 41,50 € | 1 Jahr | |
| li | 17,50 € | 1 Jahr | |
| lk | 170,50 € | 1 Jahr | |
| lt | 36,50 € | 1 Jahr | |
| lu | 29,50 € | 1 Jahr | |
| lv | 65,00 € | 1 Jahr | |
| ma | 193,50 € | 1 Jahr | |
| mc | 170,50 € | 1 Jahr | |
| md | 157,50 € | 1 Jahr | |
| me | 16,50 € | 1 Jahr | |
| mn | 51,50 € | 1 Jahr | |
| mobi | 26,50 € | 1 Jahr | |
| ms | 36,50 € | 1 Jahr | |
| mu | 68,50 € | 1 Jahr | |
| mw | 250,00 € | 2 Jahre | |
| mx | 46,50 € | 1 Jahr | |
| com.mx | 46,50 € | 1 Jahr | |
| my | 65,50 € | 1 Jahr | Lokaler Domaininhaber erforderlich |
| na | 10,00 € | 1 Jahr | |
| name | 15,00 € | 1 Jahr | 3rd Level E-Mail Weiterleitung für 15,00 € pro Jahr |
| name Email | 21,50 € | 1 Jahr | |
| net | 16,00 € | 1 Jahr | |
| gb.net | 46,50 € | 1 Jahr | |
| se.net | 46,50 € | 1 Jahr | |
| uk.net | 46,50 € | 1 Jahr | |
| nf | 127,00 € | 1 Jahr | |
| nl | 16,00 € | 1 Jahr | |
| co.nl | 17,50 € | 1 Jahr | |
| no | 41,00 € | 1 Jahr | Paperwork |
| nr | 1019,50 € | 1 Jahr | |
| nu | 76,50 € | 2 Jahre | |
| co.nz | 44,50 € | 1 Jahr | |
| net.nz | 44,50 € | 1 Jahr | |
| org.nz | 44,50 € | 1 Jahr | |
| org | 15,00 € | 1 Jahr | |
| ae.org | 26,50 € | 1 Jahr | |
| pe | 76,50 € | 1 Jahr | |
| ph | 125,50 € | 2 Jahre | |
| com.ph | 125,50 € | 2 Jahre | |
| net.ph | 125,50 € | 2 Jahre | |
| org.ph | 125,50 € | 2 Jahre | |
| pk | 101,50 € | 2 Jahre | |
| com.pk | 101,50 € | 2 Jahre | |
| pl | 46,50 € | 1 Jahr | |
| biz.pl | 46,50 € | 1 Jahr | |
| com.pl | 46,50 € | 1 Jahr | |
| info.pl | 46,50 € | 1 Jahr | |
| net.pl | 46,50 € | 1 Jahr | |
| org.pl | 46,50 € | 1 Jahr | |
| pn | 242,50 € | 1 Jahr | |
| pr | 1145,50 € | 1 Jahr | |
| pro | 46,50 € | 1 Jahr | |
| ps | 71,50 € | 1 Jahr | |
| com.ps | 59,50 € | 1 Jahr | |
| net.ps | 59,50 € | 1 Jahr | |
| org.ps | 59,50 € | 1 Jahr | |
| pt | 41,00 € | 1 Jahr | Nachweis |
| com.pt | 41,00 € | 1 Jahr | |
| com.py | 137,00 € | 1 Jahr | |
| re | 71,50 € | 1 Jahr | |
| ro | 56,50 € | 1 Jahr | |
| arts.ro | 56,50 € | 1 Jahr | |
| com.ro | 56,50 € | 1 Jahr | |
| firm.ro | 56,50 € | 1 Jahr | |
| info.ro | 56,50 € | 1 Jahr | |
| nom.ro | 56,50 € | 1 Jahr | |
| nt.ro | 56,50 € | 1 Jahr | |
| org.ro | 56,50 € | 1 Jahr | |
| rec.ro | 56,50 € | 1 Jahr | |
| store.ro | 56,50 € | 1 Jahr | |
| tm.ro | 56,50 € | 1 Jahr | |
| www.ro | 56,50 € | 1 Jahr | |
| rs | 76,50 € | 1 Jahr | |
| ru | 26,50 € | 1 Jahr | |
| rw | 613,50 € | 1 Jahr | |
| com.sb | 66,50 € | 1 Jahr | |
| net.sb | 66,50 € | 1 Jahr | |
| org.sb | 66,50 € | 1 Jahr | |
| sc | 59,50 € | 1 Jahr | |
| com.sc | 113,50 € | 1 Jahr | |
| net.sc | 113,50 € | 1 Jahr | |
| org.sc | 113,50 € | 1 Jahr | |
| sd | 256,00 € | 1 Jahr | |
| se | 26,50 € | 1 Jahr | |
| sg | 56,50 € | 1 Jahr | |
| com.sg | 56,50 € | 1 Jahr | |
| sh | 76,50 € | 1 Jahr | |
| si | 41,50 € | 1 Jahr | |
| sk | 36,50 € | 1 Jahr | |
| sm | 155,00 € | 1 Jahr | |
| sn | 551,50 € | 1 Jahr | |
| st | 42,50 € | 1 Jahr | |
| su | 36,50 € | 1 Jahr | |
| com.sv | 302,50 € | 1 Jahr | |
| tc | 36,50 € | 1 Jahr | |
| td | 245,50 € | 1 Jahr | |
| tel | 17,50 € | 1 Jahr | |
| co.th | 125,00 € | 2 Jahre | Paperwork |
| in.th | 125,00 € | 2 Jahre | Paperwork |
| tj | 139,50 € | 1 Jahr | |
| tk | 16,00 € | 1 Jahr | |
| tl | 38,00 € | 1 Jahr | |
| tm | 7,50 € | 10 Jahre | |
| to | 161,00 € | 2 Jahre | |
| com.tr | 65,50 € | 1 Jahr | Paperwork |
| travel | 127,00 € | 1 Jahr | |
| tt | 7,50 € | 2 Jahre | |
| co.tt | 161,50 € | 3 Jahre | |
| com.tt | 161,50 € | 3 Jahre | |
| net.tt | 161,50 € | 3 Jahre | |
| org.tt | 161,50 € | 3 Jahre | |
| tv | 33,50 € | 1 Jahr | |
| tw | 46,50 € | 1 Jahr | |
| club.tw | 46,50 € | 1 Jahr | |
| com.tw | 46,50 € | 1 Jahr | |
| ebiz.tw | 46,50 € | 1 Jahr | |
| game.tw | 46,50 € | 1 Jahr | |
| idv.tw | 46,50 € | 1 Jahr | |
| org.tw | 46,50 € | 1 Jahr | |
| ua | 137,50 € | 1 Jahr | Markenurk. |
| com.ua | 89,00 € | 1 Jahr | |
| ug | 215,50 € | 2 Jahre | |
| co.uk | 26,00 € | 2 Jahre | |
| ltd.uk | 26,00 € | 2 Jahre | |
| me.uk | 26,00 € | 2 Jahre | |
| org.uk | 26,00 € | 2 Jahre | |
| us | 15,00 € | 1 Jahr | |
| uz | 185,50 € | 1 Jahr | |
| vc | 46,50 € | 1 Jahr | |
| com.vc | 46,50 € | 1 Jahr | |
| net.vc | 46,50 € | 1 Jahr | |
| org.vc | 46,50 € | 1 Jahr | |
| vg | 36,50 € | 1 Jahr | |
| vn | 157,50 € | 1 Jahr | nur für Firmen |
| com.vn | 147,50 € | 1 Jahr | |
| net.vn | 147,50 € | 1 Jahr | |
| vu | 161,00 € | 2 Jahre | |
| ws | 17,50 € | 1 Jahr | |
| xn--p1ai | 76,50 € | 1 Jahr | |
| co.za | 41,50 € | 1 Jahr | |
